



4 razy szybsze od standardowego wiertła płaskiego. Specjalnie zaprojektowane ostrze wiertła tnie drewno 4 razy szybciej oraz przyspiesza odprowadzanie wiórów. Grubsza krawędź tnąca zapewnia dłuższą żywotność wiertła. 10% większy uchwyt wzmocniona wytrzymałość. Tnące nacinaki zapewniają czyste otwory i mniejsze ryzyko zrywania.| WIERTŁA PŁASKIE DO DREWNA DŁUGOŚĆ 157 mm | |||
|
|
|||
| Wiertło płaskie 6 mm | |||
| Wiertło płaskie 8 mm | |||
| Wiertło płaskie 10 mm | |||
| Wiertło płaskie 12 mm | |||
| Wiertło płaskie 13 mm | |||
| Wiertło płaskie 14 mm | |||
| Wiertło płaskie 16 mm | |||
| Wiertło płaskie 17 mm | |||
| Wiertło płaskie 18 mm | |||
| Wiertło płaskie 19 mm | |||
| Wiertło płaskie 20 mm | |||
| Wiertło płaskie 22 mm | |||
| Wiertło płaskie 24 mm | |||
| Wiertło płaskie 25 mm | |||
| Wiertło płaskie 26 mm | |||
| Wiertło płaskie 28 mm | |||
| Wiertło płaskie 30 mm | |||
| Wiertło płaskie 32 mm | |||
| Wiertło płaskie 35 mm | |||
| Wiertło płaskie 38 mm | |||
| Wiertło płaskie 40 mm |
| WIERTŁA PŁASKIE DO DREWNA DŁUGOŚĆ 400 mm | |||
|
|
|||
| Wiertło płaskie 6 mm | |||
| Wiertło płaskie 8 mm | |||
| Wiertło płaskie 10 mm | |||
| Wiertło płaskie 12 mm | |||
| Wiertło płaskie 13 mm | |||
| Wiertło płaskie 14 mm | |||
| Wiertło płaskie 16 mm | |||
| Wiertło płaskie 18 mm | |||
| Wiertło płaskie 19 mm | |||
| Wiertło płaskie 20 mm | |||
| Wiertło płaskie 22 mm | |||
| Wiertło płaskie 25 mm | |||
| Wiertło płaskie 28 mm | |||
| Wiertło płaskie 30 mm | |||
| Wiertło płaskie 32 mm | |||
| Wiertło płaskie 35 mm |