



Otwornice LENOX wykonane są z wysokowydajnej stali szybkotnącej. Posiadają napawane krawędzie zębów, które nadają im wysoką szybkość cięcia. Bimetaliczna konstrukcja oferuje najwyższe bezpieczeństwo. Nie łamie się przy podwyższonym obciążeniu. Łączy w sobie odporność na zużywanie się z wyższą trwałością i dokładnością.
Czytaj dalej
|
|
|
|
|
| Średnica otwornicy (mm) | Rodzaj uchwytu (1A lub 2A) |
| 14 | 1A |
| 16 | 1A |
| 17 | 1A |
| 19 | 1A |
| 20 | 1A |
| 21 | 1A |
| 22 | 1A |
| 24 | 1A |
| 25 | 1A |
| 27 | 1A |
| 29 | 1A |
| 30 | 1A |
| 32 | 2A |
| 33 | 2A |
| 35 | 2A |
| 37 | 2A |
| 38 | 2A |
| 40 | 2A |
| 41 | 2A |
| 43 | 2A |
| 44 | 2A |
| 46 | 2A |
| 48 | 2A |
| 51 | 2A |
| 52 | 2A |
| 54 | 2A |
| 56 | 2A |
| 57 | 2A |
| 59 | 2A |
| 60 | 2A |
| 62 | 2A |
| 64 | 2A |
| 65 | 2A |
| 67 | 2A |
| 68 | 2A |
| 70 | 2A |
| 73 | 2A |
| 76 | 2A |
| 79 | 2A |
| 83 | 2A |
| 86 | 2A |
| 89 | 2A |
| 92 | 2A |
| 95 | 2A |
| 98 | 2A |
| 102 | 2A |
| 105 | 2A |
| 108 | 2A |
| 111 | 2A |
| 114 | 2A |
| 117 | 2A |
| 121 | 2A |
| 127 | 2A |
| 133 | 2A |
| 140 | 2A |
| 152 | 2A |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Uchwyty i wiertła pilotujace do otwornic bimetalicznych LENOX |
||
| Uchwyt do otwornic bimetalicznych 14-30 mm 1A | ||
| Uchwyt do otwornic bimetalicznych 32-210 mm 2A | ||
| Wiertło pilotujące 6,4mm | ||
| Wiertło pilotujące 6,4mm przedłużane | ||