



Nie zawierające styrenu, wysoko wytrzymałościowa zaprawa winyloestrowa w tubie, przeznaczona do zastosowania w betonie i murze. Żywica i utwardzacz znajdują się w osobnych zasobnikach, zmieszanie następuje w mieszalniku dopiero podczas wyciskania.
Czytaj dalej
▪ Częściowo zużyte opakowanie może być
ponownie użyte po wymianie mieszalnika.
Zalety/Korzyści
▪ Dobre wytrzymałości we wszystkich materiałach
budowlanych.
▪ Uniwersalny system do powszechnego stosowania na placu
budowy.
▪ Brak naprężeń w trakcie kotwienia umożliwia montaż blisko
krawędzi i z małymi odstępami osiowymi.
▪ Duża oferta akcesoriów umożliwia różnorodne zastosowanie.
FIS VS | ||||
FIS VS 100 P | FIS VS 150 C | FIS VS 300 T | FIS VS 360 | |
kod artykułu | 72525 | 45302 | 93180 | 78664 |
Pojemność ml | 100 | 150 | 300 | 360 |
|
|
|
|
|
Żywica | Zmodyfikowana vinylowoestrowa hybrydowa żywica z wydłużonym czasem twardnięcia w podwyższonych temperaturach. | Zmodyfikowana vinylowoestrowa hybrydowa żywica z wydłużonym czasem twardnięcia w podwyższonych temperaturach. | Zmodyfikowana vinylowoestrowa hybrydowa żywica z wydłużonym czasem twardnięcia w podwyższonych temperaturach. | Zmodyfikowana vinylowoestrowa hybrydowa żywica z wydłużonym czasem twardnięcia w podwyższonych temperaturach. |
Proporcje zmieszania | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
Czas twardnięcia +10°C -+20°C |
120 min | 120 min | 120 min | 120 min |
Poziom obciążeń | 100% | 100% | 100% | 100% |
Odporność na temperatury i związki chemiczne | Bardzo dobra | Bardzo dobra | Bardzo dobra | Bardzo dobra |
Niewrażliwość na złe wyczyszczenie otworu | Bardzo dobra | Bardzo dobra | Bardzo dobra | Bardzo dobra |
Kurczenie się podczas twardnięcia | < 1 % | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
Zastosowanie w materiałach | cegła pełna,dziurawka, pustak beton niezarysowany | cegła pełna,dziurawka, pustak beton niezarysowany | cegła pełna,dziurawka, pustak beton niezarysowany | cegła pełna,dziurawka, pustak beton niezarysowany |
Aprobaty | AT-06-0658/2003 | AT-06-0658/2003 | AT-06-0658/2003 | AT-06-0658/2003 |
Wymagane akcesoria |
Brak |
|
|
|
Siła przy wyciskaniu zaprawy (20° C) | - | 0,5 kN | 0,6 kN | 0,6 kN |
Trwałość | 18 miesięcy | 18 miesięcy | 12 miesięcy | 18 miesięcy |
Maksymalna temperatura użytkowa | Krótko 120oC Długo 80oC | Krótko 120oC Długo 80oC | Krótko 120oC Długo 80oC | Krótko 120oC Długo 80oC |
FIS VW | FIS V | FIS VT | ||
FIS VW 360 | FIS V 360 S | FIS V 950 S | FIS VT 380 C | |
kod artykułu | 90753 | 68435 | 17101 | 94401 |
Pojemność ml | 360 | 360 | 950 | 380 |
|
|
|
|
|
Żywica |
Zmodyfikowana vinylowoestrowa hybrydowa żywica ze skróconym czasem twardnięcia w niskich temperaturach |
Vinylowoestrowa hybrydowa żywica |
Vinylowoestrowa hybrydowa żywica |
Vinylowoestrowa hybrydowa żywica z minimalym dodatkiem cementu i wody |
Proporcje zmieszania | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 10:1 |
Czas twardnięcia +10°C -+20°C |
30 min | 60 min | 60 min | 60 min |
Poziom obciążeń | 100% | 100% | 100% | 90% |
Odporność na temperatury i związki chemiczne | Bardzo dobra | Bardzo dobra | Bardzo dobra | Bardzo dobra |
Niewrażliwość na złe wyczyszczenie otworu | Bardzo dobra | Bardzo dobra | Bardzo dobra | Dobra |
Kurczenie się podczas twardnięcia | < 1 % | < 0,5 % | < 0,5 % | < 1,5 % |
Zastosowanie w materiałach | cegła pełna,dziurawka, pustak beton niezarysowany | cegła pełna,dziurawka, pustak beton niezarysowany | cegła pełna,dziurawka, pustak beton niezarysowany | cegła pełna,dziurawka, pustak beton niezarysowany |
Aprobaty | AT-06-0658/2003 | AT-06-0658/2003 | AT-06-0658/2003 | AT-06-0658/2003 |
Wymagane akcesoria |
|
|
|
|
Siła przy wyciskaniu zaprawy (20° C) | 0,6 kN | 0,8 kN | - | 1,5 kN |
Trwałość | 18 miesięcy | 18 miesięcy | 18 miesięcy | 12 miesięcy |
Maksymalna temperatura użytkowa | Krótko 120oC Długo 80oC | Krótko 120oC Długo 80oC | Krótko 120oC Długo 80oC | Krótko 100oC Długo 70oC |
FIS P | FIS EM | |||
FIS P 300 T | FIS P 360 S | FIS P 380 C | FIS EM 390 S | |
kod artykułu | 93178 | 56691 | 59234 | 93049 |
Pojemność ml | 300 | 360 | 380 | 390 |
|
|
|
|
|
Żywica | Zmodyfikowana poliestrowa hybrydowa żywica z wydłużonym czasem twardnięcia i małą wymaganą siłą przy wyciskaniu. | Poliestrowa hybrydowa żywica | Poliestrowa hybrydowa żywica z marginalym dodatkiem cementu i wody | Epoksydowa żywica |
Proporcje zmieszania | 5:1 | 5:1 | 10:1 | 3:1 |
Czas twardnięcia +10°C -+20°C |
120 min | 90 min | 90 min | 18 godzin |
Poziom obciążeń | 80% | 80% | 80% | 120 % |
Odporność na temperatury i związki chemiczne | Dobra | Dobra | Dobra | Niska / Bardzo dobra |
Niewrażliwość na złe wyczyszczenie otworu | Dobra | Dobra | Średnia | Bardzo dobra |
Kurczenie się podczas twardnięcia | < 1,5 % | < 1,5 % | < 1,5 % | <0,05 % |
Zastosowanie w materiałach | cegła pełna,dziurawka, pustak | cegła pełna,dziurawka, pustak | cegła pełna,dziurawka, pustak | beton niezarysowany |
Aprobaty | AT-06-0658/2003 | AT-06-0658/2003 | AT-06-0658/2003 | AT-06-0658/2003 |
Wymagane akcesoria |
|
|
|
|
Siła przy wyciskaniu zaprawy (20° C) | 0,6 kN | 1,0 kN | 1,5 kN | 1,0 kN |
Trwałość | 12 miesięcy | 18 miesięcy | 12 miesięcy | 24 miesiące |
Maksymalna temperatura użytkowa | Krótko 80oC Długo 50oC | Krótko 80oC Długo 50oC | Krótko 80oC Długo 50oC | 50oC |