



Wkręty impax do konstrukcji stalowych z podkładką EPDM | ||||
średnica d [mm] | długość l [mm] | przewiercalność [mm] | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
4,8 | 16 | 4,0 | 250 | 2500 |
4,8 | 19 | 4,0 | 250 | 2500 |
5,5 | 19 | 5,0 | 250 | 2500 |
5,5 | 25 | 5,0 | 250 | 2500 |
5,5 | 38 | 5,0 | 250 | 2500 |
6,3 | 25 | 6,0 | 250 | 2500 |
5,5 | 32 | 12,0 | 250 | 2500 |
5,5 | 38 | 12,0 | 250 | 2500 |
5,5 | 50 | 12,0 | 250 | 2500 |
*-możliwe jest zamówienie lakierowania za dopłatą